Resultados
22 Feb 20 | 13:00 | Benjamin Mixto | BERCIAL-JG - AD BM VILLAVICIOSA DE ODON | 24 - 40 |
15 Feb 20 | 12:30 | Benjamin Mixto | AD BM VILLAVICIOSA DE ODON - MH-M4 | 29 - 4 |
08 Feb 20 | 11:30 | Benjamin Mixto | AD BM VILLAVICIOSA DE ODON - C. BM. PINTO | 12 - 4 |
01 Feb 20 | 11:15 | Benjamin Mixto | AD BM VILLAVICIOSA DE ODON - BERCIAL-JG | 30 - 27 |
25 Ene 20 | 13:30 | Benjamin Mixto | MH-M4 - AD BM VILLAVICIOSA DE ODON | 15 - 41 |
11 Ene 20 | 13:30 | Benjamin Mixto | BERCIAL-JG - AD BM VILLAVICIOSA DE ODON | 17 - 37 |
30 Nov 19 | 10:00 | Benjamin Mixto | AD BM VILLAVICIOSA DE ODON - BM PINTO | 35 - 2 |
23 Nov 19 | 11:30 | Benjamin Mixto | AD BM VILLAVICIOSA DE ODON - BERCIAL-JG | 20 - 8 |
16 Nov 19 | 13:30 | Benjamin Mixto | MH-M4 - AD BM VILLAVICIOSA DE ODON | 5 - 11 |
09 Nov 19 | 13:00 | Benjamin Mixto | BM PINTO - AD BM VILLAVICIOSA DE ODON | 0 - 12 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | AD BM VILLAVICIOSA DE ODON | 11 | 11 | 0 | 0 | 277 - 112 | +165 | 33 |
2 | • | BERCIAL-JG | 12 | 3 | 4 | 5 | 182 - 227 | -45 | 13 |
3 | • | MH - M4 | 12 | 3 | 4 | 5 | 151 - 195 | -44 | 13 |
4 | • | C. BM. PINTO | 11 | 1 | 2 | 8 | 100 - 176 | -76 | 5 |
No matches yet.