Alevín Femenino

Resultados

27 Nov 21 11:15 Alevin Femenino AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON - BALONMANO LEGANES
20 Nov 21 13:30 Alevin Femenino VIRGEN DE EUROPA A - AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 16 - 8
13 Nov 21 12:30 Alevin Femenino AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON - GRUPO EGIDO BM PINTO 2 - 27
06 Nov 21 10:00 Alevin Femenino CORE GLOBAL BM PARLA - AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 30 - 1
Ver Resultados Oficiales

 

Pos   Equipo J G E P F : CDif Ptos
1 ACADEMIA HELVETIA ALCOBENDAS FEMENINO 3 3 0 0 72 - 47+25 6
2 CORE GLOBAL BM PARLA 2 2 0 0 56 - 8+48 4
3 GRUPO EGIDO BM PINTO 3 2 0 1 66 - 40+26 4
4 VIRGEN DE EUROPA A 3 2 0 1 50 - 37+13 4
5 CD IPLACEA 2 1 1 0 40 - 20+20 3
6 BALONMANO LEGANES 3 1 1 1 50 - 38+12 3
7 BM GETASUR 2 0 0 2 18 - 47-29 0
8 CORE GLOBAL BALONMANO PARLA PROMESAS 3 0 0 3 14 - 67-53 0
9 AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 3 0 0 3 11 - 73-62 0

 

Todavía no hay partidos.