Resultados
07 Mar 20 | 13:45 | Alevin Masculino 2ª FASE | BM COSLADA - AD BM VILLAVICIOSA DE ODON | 17 - 16 |
22 Feb 20 | 11:00 | Alevin Masculino 2ª FASE | AD BM VILLAVICIOSA DE ODON - VIRGEN DE EUROPA | 28 - 16 |
15 Feb 20 | 10:00 | Alevin Masculino 2ª FASE | BM SANSE ESCUELA - AD BM VILLAVICIOSA DE ODON | 26 - 26 |
08 Feb 20 | 12:30 | Alevin Masculino 2ª FASE | AD BM VILLAVICIOSA DE ODON - BM. COSLADA | 20 - 15 |
01 Feb 20 | 11:15 | Alevin Masculino 2ª FASE | VIRGEN DE EUROPA - AD BM VILLAVICIOSA DE ODON | 4 - 32 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | BM SANSE ESCUELA | 10 | 8 | 0 | 2 | 270 - 130 | +140 | 16 |
2 | • | AD BM VILLAVICIOSA DE ODON | 10 | 7 | 0 | 3 | 247 - 156 | +91 | 14 |
3 | • | CLUB BALONMANO PINTO | 10 | 7 | 0 | 3 | 233 - 174 | +59 | 14 |
4 | • | BM COSLADA ALEVIN A | 10 | 6 | 0 | 4 | 208 - 140 | +68 | 12 |
5 | • | BM APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ | 10 | 1 | 0 | 9 | 67 - 240 | -173 | 2 |
6 | • | VIRGEN DE EUROPA B | 10 | 1 | 0 | 9 | 79 - 264 | -185 | 2 |
No matches yet.
Resultados
25 Ene 20 | 12:00 | Alevin Masculino | AD BM VILLAVICIOSA DE ODON - BM SANSE ESCUELA | 18 - 19 |
18 Ene 20 | 12:30 | Alevin Masculino | BM. COSLADA - AD BM VILLAVICIOSA DE ODON | 10 - 9 |
11 Ene 20 | 11:15 | Alevin Masculino | AD BM VILLAVICIOSA DE ODON - CORE GLOBAL BM PARLA | 16 - 16 |
14 Dic 19 | 11:15 | Alevin Masculino | BM APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ - AD BM VILLAVICIOSA DE ODON | 4 - 24 |
30 Nov 19 | 10:00 | Alevin Masculino | AD BM VILLAVICIOSA DE ODON - BM LEGANES | 10 - 34 |
23 Nov 19 | 10:45 | Alevin Masculino | CLUB BALONMANO PINTO - AD BM VILLAVICIOSA DE ODON | 25 - 24 |
16 Nov 19 | 10:00 | Alevin Masculino | AD BM VILLAVICIOSA DE ODON - BM COSLADA | 28 - 22 |
09 Nov 19 | 13:00 | Alevin Masculino | CORE GLOBAL BALONMANO PARLA - AD BM VILLAVICIOSA DE ODON | 24 - 23 |
26 Oct 19 | 11:00 | Alevin Masculino | AD BM VILLAVICIOSA DE ODON - BM APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ | 30 - 6 |
19 Oct 19 | 10:00 | Alevin Masculino | BALONMANO LEGANES - AD BM VILLAVICIOSA DE ODON | 43 - 16 |
12 Oct 19 | 12:30 | Alevin Masculino | AD BM VILLAVICIOSA DE ODON - CB PINTO | 29 - 25 |

Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | BALONMANO LEGANES | 10 | 10 | 0 | 0 | 342:121 | +221 | 20 |
2 | • | CORE GLOBAL BM PARLA | 10 | 5 | 1 | 4 | 217:194 | +23 | 11 |
3 | • | BM COSLADA ALEVIN B | 10 | 5 | 1 | 4 | 186:191 | -5 | 11 |
4 | • | AD BM VILLAVICIOSA DE ODON | 10 | 4 | 1 | 5 | 209:209 | 0 | 9 |
5 | • | CLUB BALONMANO PINTO | 10 | 4 | 1 | 5 | 221:209 | +12 | 9 |
6 | • | BM APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ | 10 | 0 | 0 | 10 | 67:318 | -251 | 0 |
No matches yet.